– Нова пошта
Норма расхода и частота обработки
Культура  | Вредители  | Методы обработки  | Расход раствора  | Рабочий раствор, г/10 л  | Минимальное количество обработок за сезон  | Срок действия , дней  | 
Капуста, свёкла, морковь  | Репная, капустная белянка, мотыльки, совки, моли  | При появлении гусениц производят обработку с интервалом 7-8 дней  | 50 - 100 мл/м2  | 25г/5-10 л100 мл/10-15 л  | 2 раза  | 5/10 дн  | 
Плодовые деревья  | Плодожорки, боярышницы, листовёртки, пяденицы, шелкопряды, златогузки  | При массовом появлении гусениц деревья опрыскивают с двухнедельным интервалом  | 2-5 л/дерево  | 50г/10-20 л100 мл/10-15л  | 3 раза  | 5/10 дн  | 
Виноград  | Листовертка гроздевая  | При появлении каждого поколения вредителей лозу обрабатывают с промежутком 7-8 дней  | 1-2 л/куст  | 15 г /2-5 л50 мл/5-7л  | 2 раза  | 5/10 дн  | 
Ягодные кустарники  | Гусеницы пяденицы, листовертки смородиновая, огневка крыжовниковая  | При массовом появлении гусениц кусты опрыскиваются, спустя 7-8 дней обработку повторяют  | 1-2 л/куст  | 15г/2-5 л100 мл /5-10л  | 2 раза  | 5/10 дн  | 
Лекарственные и эфиромасличные культуры  | Листовертки, пяденицы, златогузки, моли, мотыльки  | Опрыскивания при появлении большого числа вредителей, повторно спустя 7-8 суток  | 200 - 1000 мл/м2  | 25г/5-10 л100 мл/5-10л  | 2 раза  | 5/10 дн  | 
| Тип: | Інсектоакарициди | 
| Вид дії: | Інсектицидний | 
| Торгова марка: | Заморин | 
| Виробник: | Біотех Актив | 
| Країна виробник: | Україна | 
| Тип: | Інсектоакарициди | 
| Вид дії: | Інсектицидний | 
| Торгова марка: | Заморин | 
| Виробник: | Біотех Актив | 
| Країна виробник: | Україна | 
Норма расхода и частота обработки
Культура  | Вредители  | Методы обработки  | Расход раствора  | Рабочий раствор, г/10 л  | Минимальное количество обработок за сезон  | Срок действия , дней  | 
Капуста, свёкла, морковь  | Репная, капустная белянка, мотыльки, совки, моли  | При появлении гусениц производят обработку с интервалом 7-8 дней  | 50 - 100 мл/м2  | 25г/5-10 л100 мл/10-15 л  | 2 раза  | 5/10 дн  | 
Плодовые деревья  | Плодожорки, боярышницы, листовёртки, пяденицы, шелкопряды, златогузки  | При массовом появлении гусениц деревья опрыскивают с двухнедельным интервалом  | 2-5 л/дерево  | 50г/10-20 л100 мл/10-15л  | 3 раза  | 5/10 дн  | 
Виноград  | Листовертка гроздевая  | При появлении каждого поколения вредителей лозу обрабатывают с промежутком 7-8 дней  | 1-2 л/куст  | 15 г /2-5 л50 мл/5-7л  | 2 раза  | 5/10 дн  | 
Ягодные кустарники  | Гусеницы пяденицы, листовертки смородиновая, огневка крыжовниковая  | При массовом появлении гусениц кусты опрыскиваются, спустя 7-8 дней обработку повторяют  | 1-2 л/куст  | 15г/2-5 л100 мл /5-10л  | 2 раза  | 5/10 дн  | 
Лекарственные и эфиромасличные культуры  | Листовертки, пяденицы, златогузки, моли, мотыльки  | Опрыскивания при появлении большого числа вредителей, повторно спустя 7-8 суток  | 200 - 1000 мл/м2  | 25г/5-10 л100 мл/5-10л  | 2 раза  | 5/10 дн  | 
– Нова пошта
– Самовивіз із магазинів
Мінімальне замовлення 300 грн.
Після оформлення замовлення менеджер магазину надішле смс з реквізитами для оплати. Ви можете сплатити:
- через термінали самообслуговування чи каси ПриватБанку;
- через інтернет-банкінг Приват24;
- через мобільний додаток Приват24 для iPhone або Android.
При самовивезенні з магазину, без комісії.
Готівкою при отриманні товару у відділенні служби доставки «Нова пошта». Перед оплатою можна перевірити товар на цілісність, термін придатності та ін.
                    Комісія:
                    «Нова пошта» 25 грн. + 2% від суми замовлення.