– Нова пошта
Цеовіт моно Бор - добриво, що впливає на процес білкового та вуглеводного обміну. Моно бор сприяє заплідненню рослин, накопиченню цукрів, підвищує стійкість до захворювань. Протягом усього вегетаційного періоду рослина потребує бору. склад препарату: N, B.
| Культура | Время использования | Расход удобрений | Добавка карбамида | |||||||||||||
| мл/10л | л/га | г/10л | кг/га | |||||||||||||
| Трава | Возобновление вегетации, 3 обработки через 14-20 дней | 40 - 60 | 2 - 3 | до 200 | до 20 | |||||||||||
| Картофель | Фаза зеленой ягоды | 15 – 30 | 1,5 – 3 | до 100 | до 10 | |||||||||||
| Деревья | После цветения, 3 – 4 обработки с интервалом 10 – 14 дней | 15 – 30 | 1,5 – 3 | до 100 | до 10 | |||||||||||
| Кусты | После цветения, 3 – 4 обработки с интервалом 10 – 14 дней | 15 – 40 | 1,5 – 4 | до 100 | до 10 | |||||||||||
| Овощи в теплице | Интенсивная вегетация 3 – 4 обработки с интервалом 10 – 14 дней | 15 – 20 | 0,75 – 1 | ------ | ------ | |||||||||||
| Овощи на поле | Интенсивная вегетация 1 - 2 обработки с интервалом 10 – 14 дней | 20 – 30 | 0,75 – 1 | ------ | ------ | |||||||||||
| Цветы | Интенсивная вегетация 3 – 4 обработки с интервалом 10 – 14 дней | 20 – 30 | 0,75 – 1 | ------ | ------ | |||||||||||
| Упаковка: | Міні |
| Вид: | Мікродобрива |
| Виробник: | Цеовіт |
| Упаковка: | Міні |
| Вид: | Мікродобрива |
| Виробник: | Цеовіт |
| Культура | Время использования | Расход удобрений | Добавка карбамида | |||||||||||||
| мл/10л | л/га | г/10л | кг/га | |||||||||||||
| Трава | Возобновление вегетации, 3 обработки через 14-20 дней | 40 - 60 | 2 - 3 | до 200 | до 20 | |||||||||||
| Картофель | Фаза зеленой ягоды | 15 – 30 | 1,5 – 3 | до 100 | до 10 | |||||||||||
| Деревья | После цветения, 3 – 4 обработки с интервалом 10 – 14 дней | 15 – 30 | 1,5 – 3 | до 100 | до 10 | |||||||||||
| Кусты | После цветения, 3 – 4 обработки с интервалом 10 – 14 дней | 15 – 40 | 1,5 – 4 | до 100 | до 10 | |||||||||||
| Овощи в теплице | Интенсивная вегетация 3 – 4 обработки с интервалом 10 – 14 дней | 15 – 20 | 0,75 – 1 | ------ | ------ | |||||||||||
| Овощи на поле | Интенсивная вегетация 1 - 2 обработки с интервалом 10 – 14 дней | 20 – 30 | 0,75 – 1 | ------ | ------ | |||||||||||
| Цветы | Интенсивная вегетация 3 – 4 обработки с интервалом 10 – 14 дней | 20 – 30 | 0,75 – 1 | ------ | ------ | |||||||||||
– Нова пошта
– Самовивіз із магазинів
Мінімальне замовлення 300 грн.
Після оформлення замовлення менеджер магазину надішле смс з реквізитами для оплати. Ви можете сплатити:
- через термінали самообслуговування чи каси ПриватБанку;
- через інтернет-банкінг Приват24;
- через мобільний додаток Приват24 для iPhone або Android.
При самовивезенні з магазину, без комісії.
Готівкою при отриманні товару у відділенні служби доставки «Нова пошта». Перед оплатою можна перевірити товар на цілісність, термін придатності та ін.
Комісія:
«Нова пошта» 25 грн. + 2% від суми замовлення.