– Новая почта
Культура | Время использования | Расход удобрений | Добавка карбамида | |||||||||||||
мл/10л | л/га | г/10л | кг/га | |||||||||||||
Свекла | 2-3 обработки от 4 листов до смыкания межрядий | 80 – 115 | 3 – 4 | до 200 | до 6 | |||||||||||
Рапс | В фазе 5-7 листков | 60 – 90 | 2 – 3 | до 200 | до 6 | |||||||||||
2-3 обработки до бутонизации | 60 – 90 | 2 – 3 | до 200 | до 6 | ||||||||||||
Бобовые | Перед цветением и после | 30 – 60 | 1 – 2 | ------ | ------ | |||||||||||
Кукуруза | Фаза 7-8 листков | 60 – 90 | 2 – 3 | до 250 | до 10 | |||||||||||
Подсолнечник | 2 обработки от 4 листков | 60 – 90 | 2 – 3 | до 200 | до 6 | |||||||||||
Картофель | 2 – 3 обработки после всходов через 10 – 14 дней |
30 – 60 | 1 – 2 | до 200 | до 6 | |||||||||||
Овощи | 2 обработки в период интенсивного роста | 30 – 60 | 1 – 2 | до 30 | до 1 | |||||||||||
Сад | Начало цветения | 30 – 60 | 1 – 2 | до 20 | 0,2 % | |||||||||||
Конец цветения | 30 – 60 | 1 – 2 | до 20 | 0,2 % | ||||||||||||
После уборки урожая | 50 | 5 | до 400 | 4 % |
Упаковка: | Профессиональная |
Вид: | Микроудобрения |
Производитель: | Цеовит |
Упаковка: | Профессиональная |
Вид: | Микроудобрения |
Производитель: | Цеовит |
Культура | Время использования | Расход удобрений | Добавка карбамида | |||||||||||||
мл/10л | л/га | г/10л | кг/га | |||||||||||||
Свекла | 2-3 обработки от 4 листов до смыкания межрядий | 80 – 115 | 3 – 4 | до 200 | до 6 | |||||||||||
Рапс | В фазе 5-7 листков | 60 – 90 | 2 – 3 | до 200 | до 6 | |||||||||||
2-3 обработки до бутонизации | 60 – 90 | 2 – 3 | до 200 | до 6 | ||||||||||||
Бобовые | Перед цветением и после | 30 – 60 | 1 – 2 | ------ | ------ | |||||||||||
Кукуруза | Фаза 7-8 листков | 60 – 90 | 2 – 3 | до 250 | до 10 | |||||||||||
Подсолнечник | 2 обработки от 4 листков | 60 – 90 | 2 – 3 | до 200 | до 6 | |||||||||||
Картофель | 2 – 3 обработки после всходов через 10 – 14 дней |
30 – 60 | 1 – 2 | до 200 | до 6 | |||||||||||
Овощи | 2 обработки в период интенсивного роста | 30 – 60 | 1 – 2 | до 30 | до 1 | |||||||||||
Сад | Начало цветения | 30 – 60 | 1 – 2 | до 20 | 0,2 % | |||||||||||
Конец цветения | 30 – 60 | 1 – 2 | до 20 | 0,2 % | ||||||||||||
После уборки урожая | 50 | 5 | до 400 | 4 % |
– Новая почта
– Самовывоз из магазинов
Заказ до 200 грн. по полной предоплате. Минимальный заказ 150 грн.
После оформления заказа, менеджер магазина вышлет смс с реквизитами для оплаты. Вы можете оплатить:
- через терминалы самообслуживания или кассы ПриватБанка;
- через интернет-банкинг Приват24;
- через мобильное приложение Приват24 для iPhone или Android.
При самовывозе из магазина, без комиссии.
Наличными, при получении товара в отделении службы доставки «Новая почта». Перед оплатой можно проверить товар на целостность, срок годности и др.
Комиссия:
«Новая почта» 25 грн. + 2% от суммы заказа.