– Новая почта
комплексный регулятор роста контактно-системного действия для обработки растений по вегетации и семян. Действующие вещества,которые входят в состав регулятора роста Вертекс усиливают действие друг друга и обеспечивают препарату его многофункциональность. .
Предпосевная обработка семян
(пшеница,ячмень,овес,просо,горох,гречка,кукуруза,сахарная свекла,подсолнечник) ),5 л/т.семян. Обработка повегетации составляет 0,3-0,5 л/га. При обработке семян Вертекс повышается энергия прорастания и соответственно всхожесть семян, что производит дружные всходы и хорошую густоту стояния растений. Улучшает эффект от применения протравителя, способствует быстрому переносу активного вещества и прилипанию протравителя к поверхности семян. Обеспечивает защиту семян в почве в неблагоприятных условиях. Повышает морозоустойчивость и зимостойкость, снижает температуру замерзания семени путем повышения содержания крахмала и сахара. Стимулирует к развитию корневую систему, что немаловажно в осенний период для хорошей зимовки зерновых.
Культура | Спектр действия | Норма расхода | Способ обработки | Срок ожидания, суток | Максимальная кратность обработок |
Картофель | Проволочники | 1,4 г на 10 л воды на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
Яблоня, персик | Почковый долгоносик, букаркы, казарки, яблочный цветоед, яблочный Трач, плодовый пилильщик, тля. | 1,4 г на 10 л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации | 14 | 2 |
Огурцы, томаты, перец сладкий, баклажаны | Колорадский жук, тля, цикадки | 1,4 г на 5 л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
Горох | Тля гороховая, зерновка гороховая | 1,4 г на 7 л воды на 1,5 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
Сахарная свекла | Долгоносики, щитоноски, блошки, листовая свекольная тля, песчаный мидляк | 1,4 г на 5-7 л воды на 1,5-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
Капуста, хмель | Тля | 1,4 г на 5-7 л воды на 1,5-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 14 | 1 |
Земляника | Личинки жуков, проволочника, портняжка-головач, медведки, песчаный мидляк | 1,4 г на 12,5 л воды на 250 растений | Полив под корень | 20 | 1 |
Клубника, малина, смородина, крыжовник | Комплекс сосущих и грызущих вредителей (в том числе оленка волосатая, тли и другие) | 1,4 г на 2-5 л воды на 1,5-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
Груша, вышня, слива, абрикос, алыча, виноград | Комплекс сосущих и грызущих вредителей | 1,4 г на 10 л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
Томаты, перец сладкий, баклажаны, капуста (рассада), табак | Грунтовые вредители, колорадский жук, крестоцветные блошки, тли | 1,4 г на 0,7-1 л воды на 250 растений | Замачивание рассады | - | 1 |
Цветы | Комплекс сосущих и грызущих вредителей | 1,4 г на 2-5 л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
Упаковка: | Мини |
Вид: | Стимуляторы и регуляторы роста |
Назначение: | Универсальное |
Торговая марка: | Сімейний сад |
Производитель: | Вассма |
Упаковка: | Мини |
Вид: | Стимуляторы и регуляторы роста |
Назначение: | Универсальное |
Торговая марка: | Сімейний сад |
Производитель: | Вассма |
Культура | Спектр действия | Норма расхода | Способ обработки | Срок ожидания, суток | Максимальная кратность обработок |
Картофель | Проволочники | 1,4 г на 10 л воды на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
Яблоня, персик | Почковый долгоносик, букаркы, казарки, яблочный цветоед, яблочный Трач, плодовый пилильщик, тля. | 1,4 г на 10 л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации | 14 | 2 |
Огурцы, томаты, перец сладкий, баклажаны | Колорадский жук, тля, цикадки | 1,4 г на 5 л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
Горох | Тля гороховая, зерновка гороховая | 1,4 г на 7 л воды на 1,5 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
Сахарная свекла | Долгоносики, щитоноски, блошки, листовая свекольная тля, песчаный мидляк | 1,4 г на 5-7 л воды на 1,5-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
Капуста, хмель | Тля | 1,4 г на 5-7 л воды на 1,5-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 14 | 1 |
Земляника | Личинки жуков, проволочника, портняжка-головач, медведки, песчаный мидляк | 1,4 г на 12,5 л воды на 250 растений | Полив под корень | 20 | 1 |
Клубника, малина, смородина, крыжовник | Комплекс сосущих и грызущих вредителей (в том числе оленка волосатая, тли и другие) | 1,4 г на 2-5 л воды на 1,5-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
Груша, вышня, слива, абрикос, алыча, виноград | Комплекс сосущих и грызущих вредителей | 1,4 г на 10 л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
Томаты, перец сладкий, баклажаны, капуста (рассада), табак | Грунтовые вредители, колорадский жук, крестоцветные блошки, тли | 1,4 г на 0,7-1 л воды на 250 растений | Замачивание рассады | - | 1 |
Цветы | Комплекс сосущих и грызущих вредителей | 1,4 г на 2-5 л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
– Новая почта
– Самовывоз из магазинов
Заказ до 200 грн. по полной предоплате. Минимальный заказ 150 грн.
После оформления заказа, менеджер магазина вышлет смс с реквизитами для оплаты. Вы можете оплатить:
- через терминалы самообслуживания или кассы ПриватБанка;
- через интернет-банкинг Приват24;
- через мобильное приложение Приват24 для iPhone или Android.
При самовывозе из магазина, без комиссии.
Наличными, при получении товара в отделении службы доставки «Новая почта». Перед оплатой можно проверить товар на целостность, срок годности и др.
Комиссия:
«Новая почта» 25 грн. + 2% от суммы заказа.