– Новая почта
Объект обработки | Фаза развития | Расход препарата | Рабочий расход раствора | ||||||||||||||||||||||
Картофель | Предпосадочная обработка клубней | 0,25 л/т | 50 л/т | ||||||||||||||||||||||
Фаза бутонизации | 0,5-1,0 л/га | 300 л/га | |||||||||||||||||||||||
Тыквенные, бахчевые | Предпосевная обработка семян (на 24 ч.) | 2 мл/кг | 2 л/кг | ||||||||||||||||||||||
Пролив рассады | 0,5 л/га | 50 л/сотку | |||||||||||||||||||||||
2-3 листа, интервал 10-15 дней | 0,25-0,3 л/га | 300 л/га | |||||||||||||||||||||||
Паслёновые | Обработка семян (на 48 ч.) | 20 мл/кг | 2 л/кг | ||||||||||||||||||||||
Пролив рассады | 0,5 л/га | 50 л/тонна | |||||||||||||||||||||||
Фаза бутонизации. Интервал 10-15 дней | 0,2-0,3 л/га | 300 л/га | |||||||||||||||||||||||
Плодово-ягодные и декоративные культуры | Обработка саженцев (на 12 ч.) | 0,05-0,1 % | |||||||||||||||||||||||
Пролив саженцев | 0,05-0,1 % | 0,3 л/лунку | |||||||||||||||||||||||
1-3 летние | 0,3-05 л/га | 600-800 л/га | |||||||||||||||||||||||
Плодоносящие | 1,0 л/га | 800-1200 л/га | |||||||||||||||||||||||
Зерновые (пшеница, ячмень) | Предпосевная обработка семян | 0,5 л/т | 10 л/т | ||||||||||||||||||||||
Кущение, выход в трубку, колошение | 0,5-1,0 л/га | 300 л/га | |||||||||||||||||||||||
Зернобобовые (соя, горох, нут, фасоль) | Предпосевная обработка семян | 0,5 л/т | 10 л/т | ||||||||||||||||||||||
Бутонизация, начало цветения | 0,5-0,75 л/га | 300 л/га | |||||||||||||||||||||||
2-3 настоящих листа | 0,3-05 л/га | 300 л/га | |||||||||||||||||||||||
Свекла | 3-5 листьев и через 10-15 дней | 0,3-0,5 л/га | 300 л/га | ||||||||||||||||||||||
Масличные (рапс, подсолнечник, горчица) | Предпосевная обработка семян | 0,5 л/т | 10 л/ | ||||||||||||||||||||||
3-5 листа в период вегетации | 0,3 л/га | 300 л/га | |||||||||||||||||||||||
Кукуруза | 5-7 листьев | 0,5 л/га | 300 л/га |
Вид: | Стимуляторы и регуляторы роста |
Производитель: | BIONA |
Вид: | Стимуляторы и регуляторы роста |
Производитель: | BIONA |
Объект обработки | Фаза развития | Расход препарата | Рабочий расход раствора | ||||||||||||||||||||||
Картофель | Предпосадочная обработка клубней | 0,25 л/т | 50 л/т | ||||||||||||||||||||||
Фаза бутонизации | 0,5-1,0 л/га | 300 л/га | |||||||||||||||||||||||
Тыквенные, бахчевые | Предпосевная обработка семян (на 24 ч.) | 2 мл/кг | 2 л/кг | ||||||||||||||||||||||
Пролив рассады | 0,5 л/га | 50 л/сотку | |||||||||||||||||||||||
2-3 листа, интервал 10-15 дней | 0,25-0,3 л/га | 300 л/га | |||||||||||||||||||||||
Паслёновые | Обработка семян (на 48 ч.) | 20 мл/кг | 2 л/кг | ||||||||||||||||||||||
Пролив рассады | 0,5 л/га | 50 л/тонна | |||||||||||||||||||||||
Фаза бутонизации. Интервал 10-15 дней | 0,2-0,3 л/га | 300 л/га | |||||||||||||||||||||||
Плодово-ягодные и декоративные культуры | Обработка саженцев (на 12 ч.) | 0,05-0,1 % | |||||||||||||||||||||||
Пролив саженцев | 0,05-0,1 % | 0,3 л/лунку | |||||||||||||||||||||||
1-3 летние | 0,3-05 л/га | 600-800 л/га | |||||||||||||||||||||||
Плодоносящие | 1,0 л/га | 800-1200 л/га | |||||||||||||||||||||||
Зерновые (пшеница, ячмень) | Предпосевная обработка семян | 0,5 л/т | 10 л/т | ||||||||||||||||||||||
Кущение, выход в трубку, колошение | 0,5-1,0 л/га | 300 л/га | |||||||||||||||||||||||
Зернобобовые (соя, горох, нут, фасоль) | Предпосевная обработка семян | 0,5 л/т | 10 л/т | ||||||||||||||||||||||
Бутонизация, начало цветения | 0,5-0,75 л/га | 300 л/га | |||||||||||||||||||||||
2-3 настоящих листа | 0,3-05 л/га | 300 л/га | |||||||||||||||||||||||
Свекла | 3-5 листьев и через 10-15 дней | 0,3-0,5 л/га | 300 л/га | ||||||||||||||||||||||
Масличные (рапс, подсолнечник, горчица) | Предпосевная обработка семян | 0,5 л/т | 10 л/ | ||||||||||||||||||||||
3-5 листа в период вегетации | 0,3 л/га | 300 л/га | |||||||||||||||||||||||
Кукуруза | 5-7 листьев | 0,5 л/га | 300 л/га |
– Новая почта
– Самовывоз из магазинов
Заказ до 200 грн. по полной предоплате. Минимальный заказ 150 грн.
После оформления заказа, менеджер магазина вышлет смс с реквизитами для оплаты. Вы можете оплатить:
- через терминалы самообслуживания или кассы ПриватБанка;
- через интернет-банкинг Приват24;
- через мобильное приложение Приват24 для iPhone или Android.
При самовывозе из магазина, без комиссии.
Наличными, при получении товара в отделении службы доставки «Новая почта». Перед оплатой можно проверить товар на целостность, срок годности и др.
Комиссия:
«Новая почта» 25 грн. + 2% от суммы заказа.