– Новая почта
Культура | Норма расхода | ||||||||||||||||||||||||
Предпосевное внесение: | |||||||||||||||||||||||||
Кукуруза | 200 кг на 1 га | ||||||||||||||||||||||||
Подсолнечник | 200-350 кг на 1 га | ||||||||||||||||||||||||
Рапс | 100 кг на 1 га | ||||||||||||||||||||||||
Сахарная и кормовая свекла | 100-200 кг на 1 га | ||||||||||||||||||||||||
Яровая пшеница | 150-200 кг на 1 га | ||||||||||||||||||||||||
Рожь, ячмень, овес | 100-150 кг на 1 г | ||||||||||||||||||||||||
Подкорневое внесение | |||||||||||||||||||||||||
Картофель | 15-20 г на 1 кв.м. – под рассаду или 4 -5 г непосредственно в каждую лунку | ||||||||||||||||||||||||
Рассада овощей | 15-20 г на 1 кв.м. | ||||||||||||||||||||||||
Плодово-ягодные кустарники и деревья | непосредственно в яму или лунку – 70-400 г удобрения, смешанного с почвенным грунтом | ||||||||||||||||||||||||
Земляника, клубника | 30-40 г в расчете на 1 м ряда | ||||||||||||||||||||||||
Малина, ежевика | 40-50 г на 1 погонный метр ряда |
Упаковка: | Мини |
Вид: | Минеральные |
Содержание фосфора (P) %: | 16 |
Препаративная форма: | Гранулы |
Производитель: | Агролайт |
Упаковка: | Мини |
Вид: | Минеральные |
Содержание фосфора (P) %: | 16 |
Препаративная форма: | Гранулы |
Производитель: | Агролайт |
Культура | Норма расхода | ||||||||||||||||||||||||
Предпосевное внесение: | |||||||||||||||||||||||||
Кукуруза | 200 кг на 1 га | ||||||||||||||||||||||||
Подсолнечник | 200-350 кг на 1 га | ||||||||||||||||||||||||
Рапс | 100 кг на 1 га | ||||||||||||||||||||||||
Сахарная и кормовая свекла | 100-200 кг на 1 га | ||||||||||||||||||||||||
Яровая пшеница | 150-200 кг на 1 га | ||||||||||||||||||||||||
Рожь, ячмень, овес | 100-150 кг на 1 г | ||||||||||||||||||||||||
Подкорневое внесение | |||||||||||||||||||||||||
Картофель | 15-20 г на 1 кв.м. – под рассаду или 4 -5 г непосредственно в каждую лунку | ||||||||||||||||||||||||
Рассада овощей | 15-20 г на 1 кв.м. | ||||||||||||||||||||||||
Плодово-ягодные кустарники и деревья | непосредственно в яму или лунку – 70-400 г удобрения, смешанного с почвенным грунтом | ||||||||||||||||||||||||
Земляника, клубника | 30-40 г в расчете на 1 м ряда | ||||||||||||||||||||||||
Малина, ежевика | 40-50 г на 1 погонный метр ряда |
– Новая почта
– Самовывоз из магазинов
Заказ до 200 грн. по полной предоплате. Минимальный заказ 150 грн.
После оформления заказа, менеджер магазина вышлет смс с реквизитами для оплаты. Вы можете оплатить:
- через терминалы самообслуживания или кассы ПриватБанка;
- через интернет-банкинг Приват24;
- через мобильное приложение Приват24 для iPhone или Android.
При самовывозе из магазина, без комиссии.
Наличными, при получении товара в отделении службы доставки «Новая почта». Перед оплатой можно проверить товар на целостность, срок годности и др.
Комиссия:
«Новая почта» 25 грн. + 2% от суммы заказа.