– Новая почта
Антистресант и Стимулятор роста SmartGrow Alhum Plus 1000 мл
Высокоэффективный антистресант и стимулятор роста растений.
Расход 25 мл \ 10 л воды
S M A RT G R O W A L H U M P L U S - жидкое высококонцентрированное органо-минеральное удобрение на основе экстракта морских водорослей, фуллерена (углерод С60), гумата калия, обогащенное макро- и микроэлементами, разработанное специально для улучшения общего состояния растений и раскрытия их полного генетического потенциала.
Преимущества применения SMARTGROW ALHUM PLUS:
• содержит наибольшую концентрацию натуральных полезных веществ, гумат калия и аминокислоты, дает препарата экономическое преимущество за счет комплексности;
• благодаря натуральным фитогормонам (ауксины, цитокинины), аминокислотам и фуллерена обеспечивает сильную устойчивость к различного рода стрессов (комплексные биогенные и абиогенные стресанты)
• стимулирует энергичный рост и развитие вегетативной массы растений и корневой системы, улучшая разветвления корней и увеличивая поверхность всасывания (зона корневых волосков)
• мобилизует иммунную систему;
• стимулирует поглощение корнями макро- и микроэлементов;
• способствует ускорению бутонообразование, усиливает цветения, сдерживает опадение цветов и плодов;
• применение перед цветением сдерживает смягчение плодов и увеличение послеуборочной лежкости;
• ускорение созревания плодов с увеличением товарного качества плодов, например томатов, огурцов, зернобобовых и др .;
• с протравителями семян активизирует подавления патогенных микроорганизмов и обеспечивает лестницы начальным питанием, ускоряет прорастание семян; • увеличивает урожайность на 15-20%. • повышает сахаристость свеклы, увеличивает содержание масла в семенах подсолнечника и содержание клейковины в зерне пшеницы; • удлиняет период плодоношения, что увеличивает общее количество собранного урожая, например, на овощных культурах.
Что такое SmartGrow Alhum Plus?
SmartGrow Alhum Plus — это инновационное жидкое органо-минеральное удобрение, которое объединяет в себе свойства биостимулятора и антистрессанта. Продукт разработан на основе натуральных компонентов, включая экстракты морских водорослей, гумат калия и фуллерен С60. Его использование помогает обеспечить растения всеми необходимыми микро- и макроэлементами, стимулирует их развитие и защищает от неблагоприятных условий окружающей среды.
Удобрение SmartGrow Alhum Plus предназначено для:
SmartGrow Alhum Plus содержит:
Alhum Plus вносится путем опрыскивания или фертигации. Для достижения максимального эффекта важно соблюдать дозировки и фазу развития растения:
Вы можете приобрести удобрение SmartGrow Alhum Plus на сайте производителя. Гарантируем высокое качество, доступные цены и консультации по всем вопросам.
Культура | Фаза роста и развития | Норма внесения, л/га |
---|---|---|
ПОЛЕВАЯ ГРУППА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза кущения (ВВСН 20-29) | 1,0 |
Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39) | 1,0 | |
Фаза колошения-молочная спелость (ВВСН 60-87) | 1,0 | |
Кукуруза | Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) | 1,0 |
Фаза 6-8 листков (ВВСН 17-28) | 1,0 | |
Выбрасывание волоти (ВВСН 48-56) | 1,5 | |
Подсолнечник | Формирование 2 пар листов | 1,5-2,0 |
Формирование 4-5 пар листов | 1,5-2,0 | |
Формирование звездочки – начало цветения | * | |
Зернобобовые (горох, соя, нут, фасоль, чечевица) | Формирование 3-5 тройчатого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,0 |
Фаза закладки цветков (ВВСН 51-55) | 1,5 | |
Формирование – налив бобов | 1,0 | |
Рапс, горчица, лен | Формирование розетки («елочки») – начало стеблевания | 1,0 |
Бутонизация | 1,5 | |
Сахарная и столовая свекла | Формирование «вилочки» | 1,0 |
Формирование 4-6 настоящих листа | 1,0 | |
Фаза смыкания листьев в ряду | 1,5 | |
Фаза смыкания листьев в междурядьях | 1,5 | |
Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Формирование 1-3 настоящих листа | 1,0 |
Начало формирования – полегания стеблей | 1,0 | |
ПОЛЕВАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Формирование 1-3 настоящих листа | * |
Начало формирования – полегания стеблей | 1,5-2,0 | |
ОВОЩНАЯ ГРУППА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза активного роста | 1,0-1,5 |
Фаза цветения | 1,0 | |
Фаза формирования плодов – рост плодов | 1,0-1,5 | |
ОВОЩНАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза активного роста | 1,5-2,0 |
Фаза цветения | 1,5-2,0 | |
Фаза формирования плодов – рост плодов | 1,5-2,0 | |
ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
Семечковые, косточковые | Фаза начала вегетации – рост побегов | 1,5-2,0 |
Фаза бутонизации | 1,5-2,0 | |
Фаза цветения – завязывания плодов | 1,5-2,0 | |
Фаза роста – созревания плодов | 1,5-2,0 | |
Виноград | Фаза начала вегетации – рост побегов и соцветий | 1,0-1,5 |
Фаза цветения | 1,0-1,5 | |
Фаза роста ягод | 1,0-1,5 | |
Ягодные | Фаза начала вегетации – рост побегов | 1,0-1,5 |
Фаза бутонизации | 1,0-1,5 | |
Фаза цветения – завязывание ягод | 1,0-1,5 | |
Фаза роста ягод | 1,0-1,5 | |
ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
Семечковые, косточковые | Фаза начала вегетации – рост побегов | 2,0-3,0 |
Фаза бутонизации | 2,0-3,0 | |
Фаза цветения – завязывания плодов | 2,0-3,0 | |
Фаза роста – созревания плодов | 2,0-3,0 | |
Ягодные | Фаза начала вегетации – рост побегов | 1,5-2,0 |
Фаза бутонизации | 1,5-2,0 | |
Фаза цветения – завязывание ягод | 1,5-2,0 | |
Фаза роста ягод | 1,5-2,0 | |
ТЕПЛИЦА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Высадка рассады | * |
Активный рост | 200-300 мл/100 л воды | |
Фаза цветения | 200-300 мл/100 л воды | |
Фаза роста плодов | 200-300 мл/100 л воды | |
ТЕПЛИЦА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Высадка рассады | 10 мл на 1 сотку |
Активный рост | 10 мл на 1 сотку | |
Фаза цветения | 10 мл на 1 сотку | |
Фаза роста плодов | 20 мл на 1 сотку |
Компонент | Содержание |
---|---|
Фуллерен С60 | 50 г/л |
Экстракт водорослей Ascophyllum nodosum | 150 г/л |
Гуминовые кислоты | 40 г/л |
Фульвовые кислоты | 7,5 г/л |
L-аминокислоты | 3,0 г/л |
Альгиновая кислота | 24 г/л |
Манитол | 4,5 г/л |
Азот общий | 40 г/л |
Фосфор в форме фосфата (P2O5) | 40 г/л |
Калий (K2O) | 50 г/л |
Сера (SO3) | 9,26 г/л |
Кальций (CaO) | 5,68 г/л |
Магний (MgO) | 2,29 мг/л |
Бор (B) | 0,005 г/л |
Медь (Cu) | 0,001 г/л |
Железо (Fe) | 1,40 г/л |
Марганец (Mn) | 0,01 г/л |
Цинк (Zn) | 0,005 г/л |
Молибден (Mo) | 0,002 г/л |
Селен (Se) | 0,001 г/л |
Йод (I) | 0,03 г/л |
Упаковка: | Профессиональная |
Вид: | Органо-минеральные |
Торговая марка: | Smart Grow |
Производитель: | Smart Grow |
Страна производитель: | Украина |
Упаковка: | Профессиональная |
Вид: | Органо-минеральные |
Торговая марка: | Smart Grow |
Производитель: | Smart Grow |
Страна производитель: | Украина |
Что такое SmartGrow Alhum Plus?
SmartGrow Alhum Plus — это инновационное жидкое органо-минеральное удобрение, которое объединяет в себе свойства биостимулятора и антистрессанта. Продукт разработан на основе натуральных компонентов, включая экстракты морских водорослей, гумат калия и фуллерен С60. Его использование помогает обеспечить растения всеми необходимыми микро- и макроэлементами, стимулирует их развитие и защищает от неблагоприятных условий окружающей среды.
Удобрение SmartGrow Alhum Plus предназначено для:
SmartGrow Alhum Plus содержит:
Alhum Plus вносится путем опрыскивания или фертигации. Для достижения максимального эффекта важно соблюдать дозировки и фазу развития растения:
Вы можете приобрести удобрение SmartGrow Alhum Plus на сайте производителя. Гарантируем высокое качество, доступные цены и консультации по всем вопросам.
Культура | Фаза роста и развития | Норма внесения, л/га |
---|---|---|
ПОЛЕВАЯ ГРУППА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза кущения (ВВСН 20-29) | 1,0 |
Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39) | 1,0 | |
Фаза колошения-молочная спелость (ВВСН 60-87) | 1,0 | |
Кукуруза | Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) | 1,0 |
Фаза 6-8 листков (ВВСН 17-28) | 1,0 | |
Выбрасывание волоти (ВВСН 48-56) | 1,5 | |
Подсолнечник | Формирование 2 пар листов | 1,5-2,0 |
Формирование 4-5 пар листов | 1,5-2,0 | |
Формирование звездочки – начало цветения | * | |
Зернобобовые (горох, соя, нут, фасоль, чечевица) | Формирование 3-5 тройчатого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,0 |
Фаза закладки цветков (ВВСН 51-55) | 1,5 | |
Формирование – налив бобов | 1,0 | |
Рапс, горчица, лен | Формирование розетки («елочки») – начало стеблевания | 1,0 |
Бутонизация | 1,5 | |
Сахарная и столовая свекла | Формирование «вилочки» | 1,0 |
Формирование 4-6 настоящих листа | 1,0 | |
Фаза смыкания листьев в ряду | 1,5 | |
Фаза смыкания листьев в междурядьях | 1,5 | |
Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Формирование 1-3 настоящих листа | 1,0 |
Начало формирования – полегания стеблей | 1,0 | |
ПОЛЕВАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Формирование 1-3 настоящих листа | * |
Начало формирования – полегания стеблей | 1,5-2,0 | |
ОВОЩНАЯ ГРУППА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза активного роста | 1,0-1,5 |
Фаза цветения | 1,0 | |
Фаза формирования плодов – рост плодов | 1,0-1,5 | |
ОВОЩНАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза активного роста | 1,5-2,0 |
Фаза цветения | 1,5-2,0 | |
Фаза формирования плодов – рост плодов | 1,5-2,0 | |
ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
Семечковые, косточковые | Фаза начала вегетации – рост побегов | 1,5-2,0 |
Фаза бутонизации | 1,5-2,0 | |
Фаза цветения – завязывания плодов | 1,5-2,0 | |
Фаза роста – созревания плодов | 1,5-2,0 | |
Виноград | Фаза начала вегетации – рост побегов и соцветий | 1,0-1,5 |
Фаза цветения | 1,0-1,5 | |
Фаза роста ягод | 1,0-1,5 | |
Ягодные | Фаза начала вегетации – рост побегов | 1,0-1,5 |
Фаза бутонизации | 1,0-1,5 | |
Фаза цветения – завязывание ягод | 1,0-1,5 | |
Фаза роста ягод | 1,0-1,5 | |
ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
Семечковые, косточковые | Фаза начала вегетации – рост побегов | 2,0-3,0 |
Фаза бутонизации | 2,0-3,0 | |
Фаза цветения – завязывания плодов | 2,0-3,0 | |
Фаза роста – созревания плодов | 2,0-3,0 | |
Ягодные | Фаза начала вегетации – рост побегов | 1,5-2,0 |
Фаза бутонизации | 1,5-2,0 | |
Фаза цветения – завязывание ягод | 1,5-2,0 | |
Фаза роста ягод | 1,5-2,0 | |
ТЕПЛИЦА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Высадка рассады | * |
Активный рост | 200-300 мл/100 л воды | |
Фаза цветения | 200-300 мл/100 л воды | |
Фаза роста плодов | 200-300 мл/100 л воды | |
ТЕПЛИЦА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Высадка рассады | 10 мл на 1 сотку |
Активный рост | 10 мл на 1 сотку | |
Фаза цветения | 10 мл на 1 сотку | |
Фаза роста плодов | 20 мл на 1 сотку |
Компонент | Содержание |
---|---|
Фуллерен С60 | 50 г/л |
Экстракт водорослей Ascophyllum nodosum | 150 г/л |
Гуминовые кислоты | 40 г/л |
Фульвовые кислоты | 7,5 г/л |
L-аминокислоты | 3,0 г/л |
Альгиновая кислота | 24 г/л |
Манитол | 4,5 г/л |
Азот общий | 40 г/л |
Фосфор в форме фосфата (P2O5) | 40 г/л |
Калий (K2O) | 50 г/л |
Сера (SO3) | 9,26 г/л |
Кальций (CaO) | 5,68 г/л |
Магний (MgO) | 2,29 мг/л |
Бор (B) | 0,005 г/л |
Медь (Cu) | 0,001 г/л |
Железо (Fe) | 1,40 г/л |
Марганец (Mn) | 0,01 г/л |
Цинк (Zn) | 0,005 г/л |
Молибден (Mo) | 0,002 г/л |
Селен (Se) | 0,001 г/л |
Йод (I) | 0,03 г/л |
– Новая почта
– Самовывоз из магазинов
Заказ до 200 грн. по полной предоплате. Минимальный заказ 150 грн.
После оформления заказа, менеджер магазина вышлет смс с реквизитами для оплаты. Вы можете оплатить:
- через терминалы самообслуживания или кассы ПриватБанка;
- через интернет-банкинг Приват24;
- через мобильное приложение Приват24 для iPhone или Android.
При самовывозе из магазина, без комиссии.
Наличными, при получении товара в отделении службы доставки «Новая почта». Перед оплатой можно проверить товар на целостность, срок годности и др.
Комиссия:
«Новая почта» 25 грн. + 2% от суммы заказа.