– Новая почта
Плантатор® – это высокоэффективное минеральное удобрение, полностью растворимое и разработанное для внекорневой подкормки различных культур. Это удобрение способствует улучшению вегетации и плодоношения растений, увеличивая как объем, так и качество урожая. Оно эффективно дополняет корневое питание, особенно в период неблагоприятных условий, таких как заморозки, засуха или избыток влаги.
Преимущества Плантатора®:
Назначение: Внекорневая подкормка большинства сельскохозяйственных культур.
Эффективность: Обеспечивает ускоренное созревание урожая, увеличивает срок хранения плодов и ягод, улучшает декоративные свойства цветов.
Способ обработки | Количество воды, в котором растворяется 1 пакет (25 г), л | Периодичность обработок |
---|---|---|
Внекорневой (опрыскивание по листу) | 10 л | 7-10 дней |
Культура | Норма внесения |
---|---|
Полевые культуры | 250-500 г на 100 л воды |
Томаты, огурцы, капуста, баклажаны | 250-500 г на 100 л воды |
Картофель | 250-500 г на 100 л воды |
Клубника, земляника | 250-500 г на 100 л воды |
Виноград, малина, смородина | 250-500 г на 100 л воды |
Косточковые, семечковые культуры | 250-500 г на 100 л воды |
Цветы, декоративные растения | 150-250 г на 100 л воды |
Культура | Норма внесения, кг/га | Фаза внесения |
---|---|---|
Пшеница озимая, ячмень озимый | 1,5-2 | осеннее кущение, весеннее кущение |
Пшеница ярая, ячмень ярый | 1,5-2 | кущение |
Подсолнечник | 1,5-2 | 4-5 пар листьев |
Рапс озимый | 1,5-2 | осень |
Соя, горох | 1,5-2 | 3-4 настоящих листа |
Косточковые, семечковые | 1,5-2 | появление соцветий |
Овощные | 1,5-2 | цветение, бутонизация |
Элементы питания, % | Азот (NH4+NO3) | Фосфор (P2O5) | Калий (K2O) | SO3 | MgO | Fe | Cu | B | Mo | Zn | Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | 45 | 8 | 0,5 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
Аминокислоты, мг/кг | Фитогормоны, мг/кг | Витамины, мг/кг |
---|---|---|
глицин 150 | ауксин 130 | В1 25 |
аргинин 30 | гиберелин 18 | В2 35 |
триптофан 40 | цитокинин 35 | В6 70 |
РР 80 | ||
прилипатель |
Упаковка: | Мини |
Вид: | Минеральные |
Содержание фосфора (P) %: | 15 |
Производитель: | Киссон |
Страна производитель: | Украина |
Упаковка: | Мини |
Вид: | Минеральные |
Содержание фосфора (P) %: | 15 |
Производитель: | Киссон |
Страна производитель: | Украина |
Плантатор® – это высокоэффективное минеральное удобрение, полностью растворимое и разработанное для внекорневой подкормки различных культур. Это удобрение способствует улучшению вегетации и плодоношения растений, увеличивая как объем, так и качество урожая. Оно эффективно дополняет корневое питание, особенно в период неблагоприятных условий, таких как заморозки, засуха или избыток влаги.
Преимущества Плантатора®:
Назначение: Внекорневая подкормка большинства сельскохозяйственных культур.
Эффективность: Обеспечивает ускоренное созревание урожая, увеличивает срок хранения плодов и ягод, улучшает декоративные свойства цветов.
Способ обработки | Количество воды, в котором растворяется 1 пакет (25 г), л | Периодичность обработок |
---|---|---|
Внекорневой (опрыскивание по листу) | 10 л | 7-10 дней |
Культура | Норма внесения |
---|---|
Полевые культуры | 250-500 г на 100 л воды |
Томаты, огурцы, капуста, баклажаны | 250-500 г на 100 л воды |
Картофель | 250-500 г на 100 л воды |
Клубника, земляника | 250-500 г на 100 л воды |
Виноград, малина, смородина | 250-500 г на 100 л воды |
Косточковые, семечковые культуры | 250-500 г на 100 л воды |
Цветы, декоративные растения | 150-250 г на 100 л воды |
Культура | Норма внесения, кг/га | Фаза внесения |
---|---|---|
Пшеница озимая, ячмень озимый | 1,5-2 | осеннее кущение, весеннее кущение |
Пшеница ярая, ячмень ярый | 1,5-2 | кущение |
Подсолнечник | 1,5-2 | 4-5 пар листьев |
Рапс озимый | 1,5-2 | осень |
Соя, горох | 1,5-2 | 3-4 настоящих листа |
Косточковые, семечковые | 1,5-2 | появление соцветий |
Овощные | 1,5-2 | цветение, бутонизация |
Элементы питания, % | Азот (NH4+NO3) | Фосфор (P2O5) | Калий (K2O) | SO3 | MgO | Fe | Cu | B | Mo | Zn | Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | 45 | 8 | 0,5 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
Аминокислоты, мг/кг | Фитогормоны, мг/кг | Витамины, мг/кг |
---|---|---|
глицин 150 | ауксин 130 | В1 25 |
аргинин 30 | гиберелин 18 | В2 35 |
триптофан 40 | цитокинин 35 | В6 70 |
РР 80 | ||
прилипатель |
– Новая почта
– Самовывоз из магазинов
Заказ до 200 грн. по полной предоплате. Минимальный заказ 150 грн.
После оформления заказа, менеджер магазина вышлет смс с реквизитами для оплаты. Вы можете оплатить:
- через терминалы самообслуживания или кассы ПриватБанка;
- через интернет-банкинг Приват24;
- через мобильное приложение Приват24 для iPhone или Android.
При самовывозе из магазина, без комиссии.
Наличными, при получении товара в отделении службы доставки «Новая почта». Перед оплатой можно проверить товар на целостность, срок годности и др.
Комиссия:
«Новая почта» 25 грн. + 2% от суммы заказа.