– Новая почта
компонент | N | P2O5 | K2O | Na2O | Fe | Mn | B | Zn | Cu | Mo | ||||||
в % от массы | 3.9 | 15 | 5 | 4.1 | - | - | 0.1 | 0.4 | 0.1 | - | ||||||
г/кг | 50 | 200 | 65 | 53 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 5 | 1 | 0.1 | ||||||
Культура | Время использования | Расход удобрений | Добавка карбамида | |||||||||||||
мл/10л | л/га | г/10л | кг/га | |||||||||||||
Зерновые | Осенняя обработка в фазе кущения Весенняя – после начала вегетации |
200 – 400 130 – 200 |
6 – 8 4 |
50 – 200 250 – 100 |
1 – 5 5 – 20 |
|||||||||||
Кукуруза, подсолнечник | 7 – 8 хорошо развитых листиков Через 20 дней после 1–й обработки |
130 – 200 200 – 400 |
4 6 |
100 – 500 100 – 500 |
2 – 10 2 – 10 |
|||||||||||
Стрючковые | 6 – 10 хорошо развитых листиков Через 10 – 14 дней Перед цветением |
100 – 150 130 – 200 130 – 200 |
3 6 6 |
- 4 4 |
- - - |
|||||||||||
Овощи в теплице | 3 – 4 обработки после приживания растения с интервалом 10 – 14 дней |
50 – 75 | 3 | 10 – 50 | 0,5 – 2,0 | |||||||||||
Овощи на поле | 3 недели после высадки растений или появления второго листика для посевных растений | 75 – 130 | 3 – 4 | 10 – 50 | 0,5 – 2,0 | |||||||||||
Картофель | 2 – 3 недели после всходов | 130 – 200 | 4 | 10 – 50 | 2 – 10 | |||||||||||
Земляника | Перед цветением | 100 – 130 | 4 | 10 – 50 | 0,5 – 2,0 | |||||||||||
Примечание: расход рабочего раствора для всех культур 300 – 400 л/га, для закрытого грунта - 400 – 600 л/га, для садов и кустарников 800 – 1000 л/га. |
Упаковка: | Мини |
Вид: | Минеральные |
Содержание фосфора (P) %: | 200 |
Производитель: | Цеовит |
Упаковка: | Мини |
Вид: | Минеральные |
Содержание фосфора (P) %: | 200 |
Производитель: | Цеовит |
компонент | N | P2O5 | K2O | Na2O | Fe | Mn | B | Zn | Cu | Mo | ||||||
в % от массы | 3.9 | 15 | 5 | 4.1 | - | - | 0.1 | 0.4 | 0.1 | - | ||||||
г/кг | 50 | 200 | 65 | 53 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 5 | 1 | 0.1 | ||||||
Культура | Время использования | Расход удобрений | Добавка карбамида | |||||||||||||
мл/10л | л/га | г/10л | кг/га | |||||||||||||
Зерновые | Осенняя обработка в фазе кущения Весенняя – после начала вегетации |
200 – 400 130 – 200 |
6 – 8 4 |
50 – 200 250 – 100 |
1 – 5 5 – 20 |
|||||||||||
Кукуруза, подсолнечник | 7 – 8 хорошо развитых листиков Через 20 дней после 1–й обработки |
130 – 200 200 – 400 |
4 6 |
100 – 500 100 – 500 |
2 – 10 2 – 10 |
|||||||||||
Стрючковые | 6 – 10 хорошо развитых листиков Через 10 – 14 дней Перед цветением |
100 – 150 130 – 200 130 – 200 |
3 6 6 |
- 4 4 |
- - - |
|||||||||||
Овощи в теплице | 3 – 4 обработки после приживания растения с интервалом 10 – 14 дней |
50 – 75 | 3 | 10 – 50 | 0,5 – 2,0 | |||||||||||
Овощи на поле | 3 недели после высадки растений или появления второго листика для посевных растений | 75 – 130 | 3 – 4 | 10 – 50 | 0,5 – 2,0 | |||||||||||
Картофель | 2 – 3 недели после всходов | 130 – 200 | 4 | 10 – 50 | 2 – 10 | |||||||||||
Земляника | Перед цветением | 100 – 130 | 4 | 10 – 50 | 0,5 – 2,0 | |||||||||||
Примечание: расход рабочего раствора для всех культур 300 – 400 л/га, для закрытого грунта - 400 – 600 л/га, для садов и кустарников 800 – 1000 л/га. |
– Новая почта
– Самовывоз из магазинов
Заказ до 200 грн. по полной предоплате. Минимальный заказ 150 грн.
После оформления заказа, менеджер магазина вышлет смс с реквизитами для оплаты. Вы можете оплатить:
- через терминалы самообслуживания или кассы ПриватБанка;
- через интернет-банкинг Приват24;
- через мобильное приложение Приват24 для iPhone или Android.
При самовывозе из магазина, без комиссии.
Наличными, при получении товара в отделении службы доставки «Новая почта». Перед оплатой можно проверить товар на целостность, срок годности и др.
Комиссия:
«Новая почта» 25 грн. + 2% от суммы заказа.