– Новая почта
компонент | N | СаО | MgO | Fe | Mn | B | Zn | Cu | Mo | |||||||
в % от массы | 10.37 | 11.11 | 2.22 | 0.037 | 0.074 | 0.18 | 0.037 | 0.037 | 0.003 | |||||||
г/кг | 140 | 150 | 30 | 0.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | |||||||
Культура | Время использования | Расход удобрений | Добавка карбамида | |||||||||||||
мл/10л | л/га | г/10л | кг/га | |||||||||||||
Яблони, груши, виноград | 5 – 8 обработок от начала цветения до сбора урожая, с интервалом 10 -14 дней | 30 – 60 | 3 – 6 | 10 – 50 | 1 – 5 | |||||||||||
Подсолнечник | Начало формирования корзинки | 4 | ||||||||||||||
Рапс | Начало бутонизации | 4 | ||||||||||||||
Свекла | Фаза смыкания междурядий | 50 | 5 | до 200 | до 20 | |||||||||||
Картофель | Перед цветением | 60 | 6 | до 200 | до 20 | |||||||||||
Овощи | 3 – 4 обработки в период вегетации с интервалом 7 – 10 дней | В теплице используют 0,5 % (500 мл на 100 л воды) | ||||||||||||||
На открытом грунте используют 1 % (1 л удобрения на 100 л воды) | ||||||||||||||||
Капуста | Через три дня после высадки 3 обработки с интервалом 12 дней | 50 – 100 | 2 – 3 | 10 – 60 | 0,5 – 2,0 | |||||||||||
Земляника | 2 – 3 обработки в период завязывания плодов с интервалом 10 дней | 25 – 30 | 0,5 – 1 | 10 – 50 | 0,5 – 2,0 | |||||||||||
Примечание: расход рабочего раствора для всех культур 300 – 400 л/га, для закрытого грунта - 400 – 600 л/га, для садов и кустарников 800 – 1000 л/га. |
Упаковка: | Мини |
Вид: | Микроудобрения |
Производитель: | Цеовит |
Упаковка: | Мини |
Вид: | Микроудобрения |
Производитель: | Цеовит |
компонент | N | СаО | MgO | Fe | Mn | B | Zn | Cu | Mo | |||||||
в % от массы | 10.37 | 11.11 | 2.22 | 0.037 | 0.074 | 0.18 | 0.037 | 0.037 | 0.003 | |||||||
г/кг | 140 | 150 | 30 | 0.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | |||||||
Культура | Время использования | Расход удобрений | Добавка карбамида | |||||||||||||
мл/10л | л/га | г/10л | кг/га | |||||||||||||
Яблони, груши, виноград | 5 – 8 обработок от начала цветения до сбора урожая, с интервалом 10 -14 дней | 30 – 60 | 3 – 6 | 10 – 50 | 1 – 5 | |||||||||||
Подсолнечник | Начало формирования корзинки | 4 | ||||||||||||||
Рапс | Начало бутонизации | 4 | ||||||||||||||
Свекла | Фаза смыкания междурядий | 50 | 5 | до 200 | до 20 | |||||||||||
Картофель | Перед цветением | 60 | 6 | до 200 | до 20 | |||||||||||
Овощи | 3 – 4 обработки в период вегетации с интервалом 7 – 10 дней | В теплице используют 0,5 % (500 мл на 100 л воды) | ||||||||||||||
На открытом грунте используют 1 % (1 л удобрения на 100 л воды) | ||||||||||||||||
Капуста | Через три дня после высадки 3 обработки с интервалом 12 дней | 50 – 100 | 2 – 3 | 10 – 60 | 0,5 – 2,0 | |||||||||||
Земляника | 2 – 3 обработки в период завязывания плодов с интервалом 10 дней | 25 – 30 | 0,5 – 1 | 10 – 50 | 0,5 – 2,0 | |||||||||||
Примечание: расход рабочего раствора для всех культур 300 – 400 л/га, для закрытого грунта - 400 – 600 л/га, для садов и кустарников 800 – 1000 л/га. |
– Новая почта
– Самовывоз из магазинов
Заказ до 200 грн. по полной предоплате. Минимальный заказ 150 грн.
После оформления заказа, менеджер магазина вышлет смс с реквизитами для оплаты. Вы можете оплатить:
- через терминалы самообслуживания или кассы ПриватБанка;
- через интернет-банкинг Приват24;
- через мобильное приложение Приват24 для iPhone или Android.
При самовывозе из магазина, без комиссии.
Наличными, при получении товара в отделении службы доставки «Новая почта». Перед оплатой можно проверить товар на целостность, срок годности и др.
Комиссия:
«Новая почта» 25 грн. + 2% от суммы заказа.