– Новая почта
Культура | Спектр действия | Норма расхода | Срок ожидания, суток | Максимальная кратность обработок | ||
Огурцы | Мучнистая роса, пероноспороз | 0,2-0,3 кг/га. Норма расхода: 800 л/га (открытый грунт) и 1000-1500 л/га (закрытый грунт). На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры. | 10 | 2 | ||
Томаты | Мучнистая роса, фитофтороз | 0,2-0,3 кг/га. Норма расхода: 400 л/га (открытый грунт) и 800-1000 л/га (закрытый грунт). На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры. | 10 | 2 | ||
Яблоня, груша | Альтернариоз, горькая гниль, монилиоз, плодовая гниль, мухосед, мучнистая роса, парша, пенициллез, сизая плесневидная гниль, пятнистости, чернь, сажистый грибок, сажистая плесень, серая гниль | 2 г препарата на 10 л воды. Норма расхода: 1000-1500 л/га при высоте деревьев до 3 м и 1500 л/га - при высоте дерева 3-4 м. | 35 | 3 | ||
Виноградник | Милдью | 2 г препарата на 6-7 л воды. Норма расхода: 0,15-0,2 кг/га. | 10 | 3 | ||
Розы, хризантемы | Мучнистая роса, ржавчина | 0,4 кг/га | - | 2 |
Культура: | Виноград, Груша, Яблоня |
Упаковка: | Мини |
Тип: | Фунгициды |
Вид действия: | Системные |
Действующее вещество: | Крезоксим-метил, 500 г/кг |
Препаративная форма: | Водно-диспергируемые гранулы |
Характер действия: | Лечебно-профилактический |
Торговая марка: | Сімейний сад |
Производитель: | BASF |
Культура: | Виноград, Груша, Яблоня |
Упаковка: | Мини |
Тип: | Фунгициды |
Вид действия: | Системные |
Действующее вещество: | Крезоксим-метил, 500 г/кг |
Препаративная форма: | Водно-диспергируемые гранулы |
Характер действия: | Лечебно-профилактический |
Торговая марка: | Сімейний сад |
Производитель: | BASF |
Культура | Спектр действия | Норма расхода | Срок ожидания, суток | Максимальная кратность обработок | ||
Огурцы | Мучнистая роса, пероноспороз | 0,2-0,3 кг/га. Норма расхода: 800 л/га (открытый грунт) и 1000-1500 л/га (закрытый грунт). На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры. | 10 | 2 | ||
Томаты | Мучнистая роса, фитофтороз | 0,2-0,3 кг/га. Норма расхода: 400 л/га (открытый грунт) и 800-1000 л/га (закрытый грунт). На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры. | 10 | 2 | ||
Яблоня, груша | Альтернариоз, горькая гниль, монилиоз, плодовая гниль, мухосед, мучнистая роса, парша, пенициллез, сизая плесневидная гниль, пятнистости, чернь, сажистый грибок, сажистая плесень, серая гниль | 2 г препарата на 10 л воды. Норма расхода: 1000-1500 л/га при высоте деревьев до 3 м и 1500 л/га - при высоте дерева 3-4 м. | 35 | 3 | ||
Виноградник | Милдью | 2 г препарата на 6-7 л воды. Норма расхода: 0,15-0,2 кг/га. | 10 | 3 | ||
Розы, хризантемы | Мучнистая роса, ржавчина | 0,4 кг/га | - | 2 |
– Новая почта
– Самовывоз из магазинов
Заказ до 200 грн. по полной предоплате. Минимальный заказ 150 грн.
После оформления заказа, менеджер магазина вышлет смс с реквизитами для оплаты. Вы можете оплатить:
- через терминалы самообслуживания или кассы ПриватБанка;
- через интернет-банкинг Приват24;
- через мобильное приложение Приват24 для iPhone или Android.
При самовывозе из магазина, без комиссии.
Наличными, при получении товара в отделении службы доставки «Новая почта». Перед оплатой можно проверить товар на целостность, срок годности и др.
Комиссия:
«Новая почта» 25 грн. + 2% от суммы заказа.