– Новая почта
компонент | N | Fe | Mn | B | Zn | Cu | Mo | Co | ||||||||
в % от массы | 0.47 | 0.25 | 0.68 | 0.179 | 0.052 | 0.014 | 0.022 | |||||||||
г/кг | 65.0 | 5 | 2.7 | 7 | 1.9 | 0.55 | 0.15 | 0.23 | ||||||||
Культура | Время использования | Расход удобрений | Добавка карбамида | |||||||||||||
мл/10л | л/га | г/10л | кг/га | |||||||||||||
Овощи на поле | Через 2 недели после высадки, 3 – 4 Обработки с интервалом 10 – 14 дней |
75 – 100 | 2 – 3 | 50 – 75 | до 3 | |||||||||||
Овощи в теплице | В период вегетации 2 – 3 обработки с интервалом 10 – 14 дней | 50 – 75 | 2 – 3 | 50 – 75 | до 3 | |||||||||||
Сад, виноград | От начала цветения 3 – 4 обработки с интервалом 10 – 14 дней | 75 – 150 | 7 – 10 | 50 – 75 | до 3 | |||||||||||
Подсолнечник | Одна обработка 4-6 листков,снятие стресса усиление проц.фотосинтеза | 2-3 | 10 | |||||||||||||
Зерновые, бобовые | От начала кущения 1 – 2 обработки с интервалом 10 – 14 дней | ------ | 3 – 5 | ------ | до 10 | |||||||||||
Рапс, свекла, картофель | 6 – 12 развитых листиков, 3 – 4 обработки с интервалом 10 – 14 дней | ------ | 3 – 5 | ------ | до 10 | |||||||||||
Протравка: 3 – 5 л удобрения на тонну семян, или 100 мл на 10 л воды для клубней |
Вид: | Стимуляторы и регуляторы роста |
Производитель: | Цеовит |
Вид: | Стимуляторы и регуляторы роста |
Производитель: | Цеовит |
компонент | N | Fe | Mn | B | Zn | Cu | Mo | Co | ||||||||
в % от массы | 0.47 | 0.25 | 0.68 | 0.179 | 0.052 | 0.014 | 0.022 | |||||||||
г/кг | 65.0 | 5 | 2.7 | 7 | 1.9 | 0.55 | 0.15 | 0.23 | ||||||||
Культура | Время использования | Расход удобрений | Добавка карбамида | |||||||||||||
мл/10л | л/га | г/10л | кг/га | |||||||||||||
Овощи на поле | Через 2 недели после высадки, 3 – 4 Обработки с интервалом 10 – 14 дней |
75 – 100 | 2 – 3 | 50 – 75 | до 3 | |||||||||||
Овощи в теплице | В период вегетации 2 – 3 обработки с интервалом 10 – 14 дней | 50 – 75 | 2 – 3 | 50 – 75 | до 3 | |||||||||||
Сад, виноград | От начала цветения 3 – 4 обработки с интервалом 10 – 14 дней | 75 – 150 | 7 – 10 | 50 – 75 | до 3 | |||||||||||
Подсолнечник | Одна обработка 4-6 листков,снятие стресса усиление проц.фотосинтеза | 2-3 | 10 | |||||||||||||
Зерновые, бобовые | От начала кущения 1 – 2 обработки с интервалом 10 – 14 дней | ------ | 3 – 5 | ------ | до 10 | |||||||||||
Рапс, свекла, картофель | 6 – 12 развитых листиков, 3 – 4 обработки с интервалом 10 – 14 дней | ------ | 3 – 5 | ------ | до 10 | |||||||||||
Протравка: 3 – 5 л удобрения на тонну семян, или 100 мл на 10 л воды для клубней |
– Новая почта
– Самовывоз из магазинов
Заказ до 200 грн. по полной предоплате. Минимальный заказ 150 грн.
После оформления заказа, менеджер магазина вышлет смс с реквизитами для оплаты. Вы можете оплатить:
- через терминалы самообслуживания или кассы ПриватБанка;
- через интернет-банкинг Приват24;
- через мобильное приложение Приват24 для iPhone или Android.
При самовывозе из магазина, без комиссии.
Наличными, при получении товара в отделении службы доставки «Новая почта». Перед оплатой можно проверить товар на целостность, срок годности и др.
Комиссия:
«Новая почта» 25 грн. + 2% от суммы заказа.